Цены на услуги нашей стоматологической клиники
- Скидки и Акции
- Стоматология
- Парадонтология
- Хирургия
- Ортопедические услуги 1
- Ортопедические услуги 2

| Вид услуги | Стоимость | ||
| Наложение девитализирующей пасты | 200 | ||
| Снятие пломбы, трепанация искуственной коронки | 200 | ||
| Коагуляция слизистой | 300 | ||
| Снятие зубных отложений с одного зуба | 150 | ||
| Медикаментозная обработка при пародонтите в области одной челюсти | 500 | ||
| Наложение пародонтальной повязки в области одного зуба | 150 | ||
| Шинирование одного подвижного зуба | 3500 | ||
| Восстановление одно отсутствующего зуба с помощью каркаса | 4000 | ||
| Изготовление винира прямым методом | 3500 | ||
| Штифты | Анкерный | 500 | |
| Титановый | 700 | ||
| Стекловолоконый | 1000 | ||
| Восстановление культи зуба под коронку С/К материалом | 1500 | ||
| Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 60 | ||
| Пломбировка одного канала | пастой (депульпация) | 1000 | |
| пастой с гуттаперчевыми штифтами | 1500 | ||
| Распломбировка одного канала, пломбированного | пастой (депульпация) | 1000 | |
| цементом | 1500 | ||
| Удаление инородного тела из канала | 800 | ||
| Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 400 | ||
| Изолирующая прокладка | 600 | ||
| Распломбировка канала эндомотором и ультразвуком | 1000 | ||
| Временная повязка (Септопак) | 200 | ||
| Пломба СИЦ | 1000 | ||
| Прокладка СИЦ | 400 | ||
| Пломба химического отверждения (композит) | 1000 | ||
| Пломба световой полимеризации при потери ткани коронки зуба | до 25% | 2000 | |
| от25% до 50% | 2500 | ||
| более 50% | 3000 | ||
| Реставрация коронки зуба | 4000 | ||
| Шлифовка, полировка пломбы | 300 | ||
| Использование акселератора для измерения глубины канала | 300 | ||
| Использование матриц | 200 | ||
| Покрытие пломбы лаком | 100 | ||
| Вид услуги | Стоимость | ||
| Удаление поддесневых зубных отложений (1зуб) | 100 | ||
| Медикаментозная обработка пародонт (1 зуб) | 50 | ||
| Наложение повязки на половину челюсти | 300 | ||
| Пришлифовка суперконтактов (1 зуб) | 80 | ||
| Закрытый кюретаж (1 зуб) | 400 | ||
| Открытый кюретаж (1 зуб) | 600 | ||
| Лоскутная операция | 2000 | ||
| Френулоплатика | 1100-1500 | ||
| Вестибулопластика | 4000 | ||
| Закрытие рецессии | 1000 | ||
| Гингивоэктомия | 500 | ||
| Удаление экзостазов | 2000 | ||
| Гемисекция | 2000 | ||
| Вид услуги | Стоимость | ||
| Простое удаление зуба (подвижный зуб) | 1500 | ||
| Простое удаление (не подвижный зуб) | 2000 | ||
| Удаление корня при отсутствии коронковой части зуба | 2500 | ||
| Сложное удаление (удаление 1 зуба) | 2700 | ||
| Сложное удаление (удаление зуба мудрости или резорциненного зуба) | 5000-10000 | ||
| Сложное удаление (удаление зуба мудрости ретенированного) | 5000-10000 | ||
| Удаление кисты | 4000 | ||
| Иссечение капюшона зуба мудрости | 1000 | ||
| Лечение альвеолита | 500 | ||
| "Альважил" | 150 | ||
| Наложение швов (Кетгут) | 500 | ||
| Разрез | 500 | ||
| Отлом части коронки | 100 | ||
| Периостомия в области одного зуба с дренированием | 1000 | ||
| Пластика уздечки губы | 2000-3000 | ||
| Пластика уздечки языка | 2000-3000 | ||
| Пластика тяжей слизистой оболочки рта | 1000-2000 | ||
| Костный материал Коллапан-Л | 2000 | ||
| Устранения соустья полости рта с верхней челюстной пазухой | 5000 | ||
| Открытие коронки постоянного ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям | 3000-4000 | ||
| Вид услуги | Стоимость | ||
| Несъемные протезы | |||
| Ед. штамповано-паяная | 4100 | ||
| Ед. в цельнолитой конструкции | 4100 | ||
| Коронка металлокерамика | от 8500 | ||
| Покрытие литья пластиком (за единицу) | от 1800 | ||
| Вкладка литая | 4000 | ||
| Вкладка серебро-палладий | 7500-8500 | ||
| Замок литой на коронке | от 5000 | ||
| За единицу напыления | 1000 | ||
| Литье термопласт за единицу | 3800 | ||
| Обточка одного зуба | 300 | ||
| Слепок альгинат | 500 | ||
| Съемные протезы | |||
| Частичный съемный протез - акрил | 15000 | ||
| Частичный съемный протез - нейлон | 30000 | ||
| Частичный съемный протез - ацетил | 28000 | ||
| Бюгельный протез из ацетила (термопласт) | 45000 | ||
| Микропротез (нейлон) | 17000 | ||
| Микропротез (ацетил) | 22000 | ||
| Снятие лиой коронки | 800 | ||
| Снятие штампованой коронки | 300 | ||
| Снятие двухслойного слепка (силикон) | 1000 | ||
| Фиксация коронки на временный цемент | 100 | ||
| Фиксация коронки на постоянный цемент | 600 | ||
| Отдельно кламер из ацетила | 2500 | ||
| Отдельно кламер типа (Snap) | 5000 | ||
| Snap on smile за один зубной ряд | 60000 | ||
| Snap it | 35000 | ||
| Вид услуги | Стоимость | ||
| Починки протезов | |||
| Перелом базиса (акрил) | 1500 | ||
| Приварка одного зуба (акрил) | 1500 | ||
| Перенос кламера (акрил) | 1500 | ||
| Перебазировка акрилового протеза лабораторно | 4500 | ||
| Ремонт протеза (нейлон) | 9500 | ||
| Привапка зуба (нейлон) | 2000 | ||
| Ремонт фасетки (акрил прямой метод) | 2500 | ||
| Ремонт металлокерамики (скол) | 3600 | ||
| Ремонт литья с помощью лазерго-плазменной сварки | 5600 | ||
| Ложка идивидуальная (акрил) | 1000 | ||
| Ложка идивидуальная (светоотверждаемая) | 1500 | ||
| Полный съемный протез (акрил) | 18000-20000 | ||
| Полный съемный протез (AKR-Free) | 32000-40000 | ||
| Полный съемный протез (нейлон) | 36000-40000 | ||
| Прокладка мягкая | 2800 | ||
next
prev

